ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 財政 > 千葉市債(市場公募債)のご案内
ここから本文です。
更新日:2020年12月4日
本市では、道路や公園、学校などの公共施設を建設するために、世代間の財政負担の公平化、計画的な施設整備を図るため、地方債(市債)を借り入れています。ここでは、市民の皆様、投資家の皆様がお求めいただける千葉市債(市場公募債)について、ご案内いたします。
12月に発行する「千葉市債(20年定時償還債)」の利率が決定しました。
※ 機関投資家向けです。
令和2年度の発行計画を決定しましたので、お知らせいたします。
令和2年度千葉市債の発行計画(単位:億円)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市債 (10年) |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
300 |
千葉市債 (5年) |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
千葉市債 (20年定時償還) |
50 |
|
50 |
||||||||||
ちば市民債 (5年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
合計 |
100 |
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
50 |
|
|
|
450 |
※状況の変化等により、発行額等の変更の可能性があります。
※ちば市民債は、平成28年度から発行を休止しています。
(1)千葉市債(10年債)発行実績
発行時期 | 発行額 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
令和2年11月 | 100億円 |
0.140% |
100.00円 | 0.140% |
令和2年8月 | 100億円 | 0.130% | 100.00円 | 0.130% |
令和2年4月 | 100億円 | 0.131% | 100.00円 | 0.131% |
令和2年2月 | 100億円 | 0.080% | 100.00円 | 0.080% |
令和元年11月 | 100億円 | 0.070% | 100.00円 | 0.070% |
令和元年8月 | 100億円 | 0.060% | 100.00円 | 0.060% |
平成31年4月 | 100億円 | 0.100% | 100.00円 | 0.100% |
平成30年12月 | 100億円 | 0.210% | 100.00円 | 0.210% |
平成30年11月 | 100億円 | 0.259% | 100.00円 | 0.259% |
平成30年4月 | 100億円 | 0.175% | 100.00円 | 0.175% |
平成29年12月 | 100億円 | 0.215% | 100.00円 | 0.215% |
平成29年11月 | 100億円 | 0.220% | 100.00円 | 0.220% |
平成29年4月 | 100億円 | 0.205% | 100.00円 | 0.205% |
平成28年11月 | 100億円 | 0.060% | 100.00円 | 0.060% |
平成28年4月 | 100億円 | 0.080% | 100.00円 | 0.080% |
平成27年11月 | 100億円 | 0.476% | 100.00円 | 0.476% |
平成27年4月 | 100億円 | 0.425% | 100.00円 |
0.425% |
平成26年11月 |
100億円 | 0.505% | 100.00円 | 0.505% |
平成26年4月 | 100億円 | 0.679% | 100.00円 | 0.679% |
平成25年11月 | 100億円 | 0.67% | 99.91円 | 0.679% |
平成25年4月 | 100億円 | 0.58% | 99.94円 | 0.586% |
平成24年11月 | 100億円 | 0.81% | 99.95円 | 0.815% |
平成24年4月 | 100億円 | 1.05% | 99.92円 | 1.058% |
平成23年11月 | 100億円 | 1.06% | 99.96円 | 1.064% |
平成23年4月 | 100億円 | 1.37% | 99.99円 | 1.371% |
平成22年10月 | 100億円 | 0.92% | 99.98円 | 0.922% |
平成21年5月 | 100億円 | 1.56% | 99.96円 | 1.564% |
平成21年4月 | 200億円 | 1.59% | 99.98円 | 1.592% |
平成20年11月 | 100億円 | 1.73% | 99.97円 | 1.733% |
平成20年4月 | 250億円 | 1.55% | 99.94円 | 1.556% |
平成19年10月 | 200億円 | 1.87% | 99.91円 | 1.880% |
(2)千葉市債(5年債)発行実績
発行時期 | 発行額 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
令和2年5月 | 100億円 |
0.020% |
100.00円 | 0.020% |
令和元年5月 | 100億円 | 0.010% | 100.00円 | 0.010% |
平成30年5月 | 100億円 | 0.030% | 100.00円 | 0.030% |
平成29年5月 | 100億円 | 0.010% | 100.00円 | 0.010% |
平成22年4月 | 200億円 | 0.61% | 99.98円 | 0.614% |
(3)千葉市債(20年定時償還債)発行実績
発行時期 | 発行額 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
令和2年12月 | 50億円 |
0.253% |
100.00円 | 0.253% |
(4)ちば市民債(5年債)発行実績(平成28年度から発行を休止しています。)
発行時期 | 発行額 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
平成27年12月 | 30億円 | 0.13% | 100.00円 | 0.130% |
平成26年12月 | 30億円 | 0.15% | 100.00円 | 0.150% |
平成25年12月 | 30億円 | 0.25% | 100.00円 | 0.250% |
平成24年12月 | 30億円 | 0.24% | 100.00円 | 0.240% |
平成23年12月 | 30億円 | 0.44% | 100.00円 | 0.440% |
平成22年11月 | 30億円 | 0.42% | 100.00円 | 0.420% |
平成21年11月 | 30億円 | 0.82% | 100.00円 | 0.820% |
平成20年12月 | 30億円 | 1.02% | 100.00円 | 1.020% |
平成19年11月 | 50億円 | 1.24% | 100.00円 | 1.240% |
※発行価格は、いずれも額面100円当たりの価格です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください