緊急情報
更新日:2025年11月14日
ここから本文です。
ごみは、収集日の早朝から午前8時まで(木の枝・刈り草・葉は午前10時まで)にお出しください。
令和7年11月の新清掃工場の試運転に伴い、一部地域で可燃ごみを収集する時間が前後しておりますが、これまで通り上記の時間にお出しいただければ収集します。
試運転の詳細は、「新清掃工場建設及び運営事業」のページをご覧ください。
※収集日の確認、印刷は「千葉市家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」のPDF版でもできます。
※スマートフォン向けアプリ「さんあ~る」では、収集日のカレンダー機能のほか、家庭ごみの分別方法等も提供しています。ぜひご活用ください。
|
町丁名 |
可燃ごみ |
資源物 |
不燃ごみ・ 有害ごみ |
|||
|
びん・缶・ ペットボトル |
古紙・布類 |
木の枝・ 刈り草・葉 |
||||
|
あ |
青葉町 | 月・木 | 金 | 火 | 2・4水 | 1・3水 |
| 赤井町 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 旭町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| い | 市場町 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3金 | 2・4金 |
| 稲荷町1~3丁目 | 月・木 | 土 | 水 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 亥鼻1~3丁目 | 火・金 | 水 | 木 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 今井町 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3土 | 2・4土 | |
| 今井1~3丁目 | 月・木 | 金 | 水 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 院内1・2丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| う | 鵜の森町 | 月・木 | 土 | 火 | 2・4水 | 1・3水 |
| お | 大森町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| 生実町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| か | 春日1・2丁目 | 水・土 | 月 | 火 | 2・4木 | 1・3木 |
| 葛城1~3丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 要町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 亀井町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 亀岡町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 川戸町 | 水・土 | 火 | 金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| さ | 栄町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 |
| 寒川町1~3丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4土 | 1・3土 | |
| し | 塩田町 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3土 | 2・4土 |
| 汐見丘町 | 水・土 | 月 | 火 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 白旗1~3丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 新宿1・2丁目 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 新千葉1~3丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 新田町 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 新町 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 神明町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| す | 末広1~5丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4金 | 1・3金 |
| そ | 蘇我町2丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3土 | 2・4土 |
| 蘇我1~5丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3土 | 2・4土 | |
| た | 大巌寺町 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3土 | 2・4土 |
| ち | 千葉寺町 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3土 | 2・4土 |
| 千葉港 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 中央1~4丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 中央港1・2丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| つ | 椿森1~6丁目 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4土 | 1・3土 |
| 鶴沢町 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| て | 出洲港 | 水・土 | 木 | 火 | 2・4月 | 1・3月 |
| と | 道場北町 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| 道場北1・2丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 道場南1・2丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 問屋町 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| な | 長洲1・2丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 2・4水 | 1・3水 |
| に | 仁戸名町 | 水・土 | 木 | 金 | 2・4火 | 1・3火 |
| の | 登戸1~5丁目 | 水・土 | 月 | 火 | 2・4金 | 1・3金 |
| は | 花輪町 | 火・金 | 土 | 月 | 2・4水 | 1・3水 |
| 浜野町 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| ひ | 東千葉1~3丁目 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4土 | 1・3土 |
| 東本町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| ふ | 富士見1・2丁目 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 |
| へ | 弁天1~4丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 |
| ほ | 星久喜町 | 月・木 | 土 | 水 | 2・4金 | 1・3金 |
| 本千葉町 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 本町1~3丁目 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| ま | 松ケ丘町 | 水・土 | 金 | 火 | 1・3月 | 2・4月 |
| 松波1~4丁目 | 月・木 | 土 | 水 | 2・4金 | 1・3金 | |
| み | 港町 | 月・木 | 金 | 火 | 2・4水 | 1・3水 |
| 南生実町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 南町1~3丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 都町 | 火・金 | 木 | 月 | 1・3土 | 2・4土 | |
| 都町1~8丁目 | 火・金 | 木 | 月 | 1・3土 | 2・4土 | |
| 宮崎町 | 水・土 | 金 | 火 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 宮崎1・2丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3土 | 2・4土 | |
| む | 村田町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| や | 矢作町 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4金 | 1・3金 |
| ゆ | 祐光1~4丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| わ | 若草1丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3土 | 2・4土 |
|
町丁名 |
可燃ごみ |
資源物 |
不燃ごみ・ 有害ごみ |
|||
|
びん・缶・ ペットボトル |
古紙・布類 |
木の枝・ 刈り草・葉 |
||||
| あ | 朝日ケ丘1~5丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4金 | 1・3金 |
| 天戸町 | 火・金 | 月 | 水 | 2・4木 | 1・3木 | |
| う | 内山町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| 宇那谷町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| か | 柏井町 | 水・土 | 金 | 火 | 1・3木 | 2・4木 |
| 柏井1・4丁目 | 水・土 | 金 | 火 | 1・3木 | 2・4木 | |
| け | 検見川町1~3・5丁目 | 水・土 | 木 | 金 | 1・3月 | 2・4月 |
| こ | 犢橋町 | 水・土 | 月 | 金 | 2・4火 | 1・3火 |
| こてはし台1~6丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3水 | 2・4水 | |
| さ | 作新台1~8丁目 | 月・木 | 土 | 水 | 2・4火 | 1・3火 |
| さつきが丘1・2丁目 | 水・土 | 木 | 金 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 三角町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| た | 大日町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| 武石町1・2丁目 | 水・土 | 木 | 金 | 2・4火 | 1・3火 | |
| ち | 千種町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3土 | 2・4土 |
| な | 長作町 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3土 | 2・4土 |
| 長作台1・2丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3土 | 2・4土 | |
| 浪花町 | 水・土 | 火 | 木 | 1・3月 | 2・4月 | |
| に | 西小中台 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3土 | 2・4土 |
| は | 畑町 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 |
| 花島町 | 水・土 | 金 | 火 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 花園町 | 火・金 | 土 | 木 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 花園1~5丁目 | 火・金 | 土 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 花見川 | 火・金 | 水 | 木 | 2・4土 | 1・3土 | |
| ま | 幕張町1~3丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4水 | 1・3水 |
| 幕張町4丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 幕張町5・6丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 幕張本郷1・3・5丁目 | 水・土 | 火 | 月 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 幕張本郷2・4・6・7丁目 | 水・土 | 金 | 月 | 2・4木 | 1・3木 | |
| み | 瑞穂1~3丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 |
| 南花園1・2丁目 | 火・金 | 土 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| み春野1~3丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 宮野木台1~4丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4金 | 1・3金 | |
| よ | 横戸台 | 水・土 | 金 | 火 | 2・4木 | 1・3木 |
| 横戸町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
|
町丁名 |
可燃ごみ |
資源物 |
不燃ごみ・ 有害ごみ |
|||
|
びん・缶・ ペットボトル |
古紙・布類 |
木の枝・ 刈り草・葉 |
||||
| あ | 穴川町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| 穴川1~4丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| あやめ台 | 月・木 | 金 | 水 | 1・3火 | 2・4火 | |
| い | 稲丘町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| 稲毛1~3丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 稲毛台町 | 水・土 | 木 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 稲毛町4・5丁目 | 月・木 | 土 | 水 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 稲毛東1~6丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3土 | 2・4土 | |
| か | 柏台 | 火・金 | 水 | 木 | 1・3月 | 2・4月 |
| く | 黒砂1~4丁目 | 水・土 | 火 | 木 | 1・3月 | 2・4月 |
| 黒砂台1~3丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 | |
| こ | 小中台町 | 火・金 | 水 | 木 | 2・4月 | 1・3月 |
| 小仲台1~9丁目 | 水・土 | 木 | 月 | 2・4金 | 1・3金 | |
| 小深町 | 水・土 | 火 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| さ | 作草部町 | 水・土 | 金 | 火 | 2・4月 | 1・3月 |
| 作草部1・2丁目 | 水・土 | 金 | 火 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 山王町 | 水・土 | 木 | 月 | 1・3火 | 2・4火 | |
| そ | 園生町 | 月・木 | 土 | 水 | 1・3火 | 2・4火 |
| ち | 千草台1・2丁目 | 水・土 | 金 | ※ | 2・4月 | 1・3月 |
| て | 天台町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| 天台1~6丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| と | 轟町1~5丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| な | 長沼町 | 月・木 | 火 | 水 | 1・3金 | 2・4金 |
| 長沼原町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| は | 萩台町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| み | 緑町1・2丁目 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| 宮野木町 | 火・金 | 水 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| や | 弥生町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| ろ | 六方町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
※千草台1・2丁目の資源物(古紙・布類)の収集日は、地域の町内自治会へお問い合わせください。
|
町丁名 |
可燃ごみ |
資源物 |
不燃ごみ・ 有害ごみ |
|||
|
びん・缶・ ペットボトル |
古紙・布類 |
木の枝・ 刈り草・葉 |
||||
| あ | 愛生町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3木 | 2・4木 |
| い | 五十土町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 |
| 和泉町 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4水 | 1・3水 | |
| お | 大井戸町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 |
| 大草町 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 太田町 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 大広町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 大宮台1~7丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 大宮町 | 水・土 | 金 | 木 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 小倉台1~7丁目 | 水・土 | 木 | 金 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 小倉町 | 水・土 | 金 | 木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 御成台1~4丁目 | 火・金 | 水 | 木 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 小間子町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| か | 貝塚町 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 |
| 貝塚1・2丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 加曽利町 | 水・土 | 月 | 金 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 金親町 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 上泉町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 川井町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| き | 北大宮台 | 水・土 | 金 | 木 | 1・3月 | 2・4月 |
| 北谷津町 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 | |
| こ | 古泉町 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4水 | 1・3水 |
| 御殿町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| さ | 坂月町 | 水・土 | 火 | 木 | 2・4月 | 1・3月 |
| 桜木1~8丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 桜木北1~3丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 更科町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 佐和町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| し | 下泉町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 |
| 下田町 | 火・金 | 土 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| た | 高品町 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4水 | 1・3水 |
| 高根町 | 火・金 | 土 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 多部田町 | 火・金 | 木 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 旦谷町 | 火・金 | 土 | 水 | 2・4月 | 1・3月 | |
| ち | 千城台北1~4丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 2・4木 | 1・3木 |
| 千城台西1~3丁目 | 水・土 | 火 | 月 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 千城台東1・2丁目 | 月・木 | 土 | 水 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 千城台東3・4丁目 | 月・木 | 土 | 金 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 千城台南1・2丁目 | 月・木 | 火 | 金 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 千城台南3・4丁目 | 月・木 | 土 | 金 | 2・4水 | 1・3水 | |
| つ | 都賀1~4丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3土 | 2・4土 |
| 都賀5丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 都賀の台1~4丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| と | 殿台町 | 水・土 | 金 | 火 | 2・4木 | 1・3木 |
| 富田町 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4水 | 1・3水 | |
| な | 中田町 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4水 | 1・3水 |
| 中野町 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4水 | 1・3水 | |
| に | 西都賀1~5丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 2・4水 | 1・3水 |
| の | 野呂町 | 火・金 | 木 | 月 | 2・4水 | 1・3水 |
| は | 原町 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 |
| ひ | 東寺山町 | 水・土 | 月 | 火 | 2・4木 | 1・3木 |
| み | みつわ台1~5丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 1・3火 | 2・4火 |
| 源町 | 水・土 | 金 | 火 | 1・3木 | 2・4木 | |
| や | 谷当町 | 火・金 | 土 | 水 | 2・4月 | 1・3月 |
| わ | 若松町 | 月・木 | 水 | 金 | 2・4火 | 1・3火 |
| 若松台1~3丁目 | 月・木 | 水 | 金※ | 2・4火 | 1・3火 | |
※若松台2丁目の資源物(古紙・布類)の収集日は、地域の町内自治会へお問い合わせください。
|
町丁名 |
可燃ごみ |
資源物 |
不燃ごみ・ 有害ごみ |
|||
|
びん・缶・ ペットボトル |
古紙・布類 |
木の枝・ 刈り草・葉 |
||||
| あ | あすみが丘1~3丁目 | 水・土 | 木 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| あすみが丘4~9丁目 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| あすみが丘東1~3丁目 | 水・土 | 木 | 金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| あすみが丘東4・5丁目 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| い | 板倉町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| お | 大金沢町 | 水・土 | 火 | 金 | 1・3月 | 2・4月 |
| 大木戸町 | 水・土 | 木 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 大椎町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 大高町 | 水・土 | 月 | 金 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 落井町 | 月・木 | 土 | 水 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 越智町 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3土 | 2・4土 | |
| 小山町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| おゆみ野1丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| おゆみ野2丁目 | 月・木 | 火 | 水 | 2・4金 | 1・3金 | |
| おゆみ野3・4丁目 | 月・木 | 土 | 水 | 2・4金 | 1・3金 | |
| おゆみ野5・6丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 | |
| おゆみ野有吉 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| おゆみ野中央1・2丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| おゆみ野中央3丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| おゆみ野中央4丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4金 | 1・3金 | |
| おゆみ野中央5・6丁目 | 月・木 | 土 | 火 | 2・4金 | 1・3金 | |
| おゆみ野中央7・9丁目 | 月・木 | 火 | 金 | 1・3水 | 2・4水 | |
| おゆみ野中央8丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 | |
| おゆみ野南1~3丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| おゆみ野南4丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| おゆみ野南5丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 1・3金 | 2・4金 | |
| おゆみ野南6丁目 | 水・土 | 火 | 金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| か | 鎌取町 | 月・木 | 火 | 金 | 1・3水 | 2・4水 |
| 上大和田町 | 月・木 | 水 | 金 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 刈田子町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| こ | 小金沢町 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| し | 椎名崎町 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| 下大和田町 | 月・木 | 水 | 金 | 1・3火 | 2・4火 | |
| た | 大膳野町 | 水・土 | 木 | 金 | 1・3月 | 2・4月 |
| 高田町 | 火・金 | 月 | 水 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 高津戸町 | 水・土 | 火 | 金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| と | 土気町 | 水・土 | 木 | 金 | 1・3月 | 2・4月 |
| 富岡町 | 火・金 | 土 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| な | 中西町 | 月・木 | 土 | 水 | 1・3火 | 2・4火 |
| ひ | 東山科町 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 |
| 平川町 | 月・木 | 火 | 金 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 平山町 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 | |
| ふ | 古市場町 | 月・木 | 金 | 水 | 1・3火 | 2・4火 |
| へ | 辺田町 | 月・木 | 土 | 金 | 1・3水 | 2・4水 |
| ほ | 誉田町1丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 1・3水 | 2・4水 |
| 誉田町2・3丁目 | 火・金 | 木 | 月 | 1・3土 | 2・4土 | |
| も | 茂呂町 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| や | 小食土町 | 水・土 | 月 | 火 | 1・3金 | 2・4金 |
| 町丁名 | 可燃ごみ | 資源物 | 不燃ごみ・ 有害ごみ |
|||
| びん・缶・ ペットボトル |
古紙・布類 | 木の枝・ 刈り草・葉 |
||||
| い | 磯辺1~5丁目 | 月・木 | 土 | 金 | 2・4火 | 1・3火 |
| 磯辺6~8丁目 | 水・土 | 月 | 金 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 稲毛海岸1・2・4丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 稲毛海岸3・5丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 2・4土 | 1・3土 | |
| う | 打瀬1丁目 | ※ | 水 | 金 | ※ | 2・4火※ |
| 打瀬2・3丁目 | ※ | 木 | 金 | ※ | 2・4火※ | |
| さ | 幸町1丁目 | 月・木 | 土 | 金 | 2・4火 | 1・3火 |
| 幸町2丁目 | 水・土 | 火 | 金 | 2・4木 | 1・3木 | |
| し | 新港 | 水・土 | 月 | 金 | 2・4木 | 1・3木 |
| た | 高洲1丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 |
| 高洲2丁目 | 水・土 | 木 | 金 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 高洲3丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 高洲4丁目 | 火・金 | 木 | 月 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 高浜1~3丁目 | 水・土 | 月 | 金 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 高浜4丁目 | 水・土 | 月 | 木 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 高浜5・6丁目 | 水・土 | 月 | 金 | 2・4木 | 1・3木 | |
| と | 豊砂 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4金 | 1・3金 |
| は | 浜田1・2丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4金 | 1・3金 |
| ま | 幕張西1~6丁目 | 火・金 | 水 | 木 | 1・3月 | 2・4月 |
| 真砂1丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 1・3土 | 2・4土 | |
| 真砂2丁目 | 火・金 | 月 | 木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 真砂3丁目 | 火・金 | 水 | 月 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 真砂4丁目 | 月・木 | 水 | 火 | 2・4土 | 1・3土 | |
| 真砂5丁目 | 月・木 | 金 | 火 | 2・4土 | 1・3土 | |
| わ | 若葉3丁目 | 月・木 | 火 | 金 | - | 1・3水 |
※打瀬1~3丁目のごみステーションでの収集は資源物(木の枝・刈り草・葉を除く)と有害ごみのみとなります。
家庭ごみ相談ダイヤル
043-204-5380(ごみはゼロ)
<利用可能日時>
8時30分から17時30分(日曜日および12月31日~1月3日を除く)
※2026年1月から、9時から17時に変更します
<こんな時にお電話ください>
・ごみの捨て方、分別方法がわからない
・自分の地区で、ごみを出せる曜日を知りたい
・ごみステーションに出したごみが回収されていないので確認したい など
※市へのご意見やご要望、専門的なお問い合わせなどは、家庭ごみ相談ダイヤルから担当課をご案内する場合があります。
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5246
ファックス:043-245-5477
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください