緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 監査 > 監査等の結果 > 監査等の結果(定期監査(工事))
更新日:2026年6月19日
ここから本文です。
1 定期監査(1)事務事業(※) (2)工事
(※)財務監査と行政監査と合わせて「事務事業監査」として実施しています。
2 財政援助団体等監査 3 住民監査請求に基づく監査 4 決算審査・基金運用状況審査
5 健全化判断比率等審査 6 包括外部監査 7 内部統制評価報告書審査
1 定期監査
(2)工事 市長等が講じた措置のページ(工事)
| 実施年度 | 期 | 監査対象 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 第2期 | 財政局、環境局、都市局、病院局(PDF:425KB) | 令和8年3月31日 |
| 第1期 | 経済農政局、建設局、水道局(PDF:380KB) | 令和7年10月24日 | |
| 令和6年度 | 第2期 | 財政局、都市局、病院局(PDF:452KB) | 令和7年3月31日 |
| 第1期 | 経済農政局、建設局、水道局(PDF:571KB) | 令和6年10月25日 | |
| 令和5年度 | 第2期 | 財政局、都市局、病院局(PDF:682KB) | 令和6年3月29日 |
| 第1期 | 経済農政局、建設局、水道局(PDF:532KB) | 令和5年10月27日 | |
| 令和4年度 | 第2期 | 都市局(PDF:671KB) | 令和5年3月29日 |
| 第1期 | 経済農政局、建設局、水道局(PDF:939KB) | 令和4年10月27日 | |
| 令和3年度 | 第2期 | 財政局、都市局(PDF:459KB) | 令和4年3月31日 |
| 第1期 | 経済農政局、建設局、水道局(PDF:505KB) | 令和3年11月5日 |
このページの情報発信元
監査委員事務局 行政監査課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟10階
電話:043-245-5493
ファックス:043-245-5578
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください