緊急情報
ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広報 > ちば市政だより > ちば市政だより全市版 目次 > ちば市政だより全市版 2025年度目次 > 2026年3月 > ちば市政だより 2026年3月号 7面
更新日:2026年2月25日
ここから本文です。
| バックナンバー | この号の目次 |
| 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | 7面 | 8-9面 | 10面 | 11面 | 12面 | 13面 | 14面 | 15面 | 16面 | 17面 | 18面 | 19面 |
スポーツの基礎知識や基本動作を身に付ける初心者向けの教室です。
| 区 | 会場名 | 教室名 | 日程 | 時間 | 回数 | 対象 | 定員(人) | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | フクダ電子ヒルスコート | テニス | 4月8日から6月10日(4月29日、5月6日を除く)の水曜日 | 13時から15時 | 8 | 15歳以上 | 30 | 2,200 |
| YohaSアリーナ ~本能に、感動を。~ | 卓球 | 4月8日から7月1日(4月29日、5月6日、6月24日を除く)の水曜日 | 13時30分から15時30分 | 10 | 15歳以上 | 25 | 2,900 | |
| キッズショートテニス | 5月12日から6月2日の火曜日 | 17時30分から19時 | 4 | 小学生 | 30 | 1,000 | ||
| キッズバレーボール | 5月12日から6月2日の火曜日 | 17時30分から19時 | 4 | 小学生 | 30 | 1,000 | ||
| 千葉ポートアリーナ | ボールストレッチ体操 | 4月23日から5月14日の木曜日 | 10時から11時30分 | 4 | 15歳以上 | 20 | 1,300 | |
| 青葉の森スポーツプラザ | ソフトテニス | 5月13日から6月10日の水曜日 | 11時から13時 | 5 | 15歳以上 | 30 | 1,200 | |
| 蘇我コミュニティセンター | はじめての気功 | 5月19日から6月9日の火曜日 | 9時15分から10時45分 | 4 | 15歳以上 | 20 | 700 | |
| 千葉市ハーモニープラザ | ボッチャ | 6月5日から6月19日の金曜日 | 13時30分から15時 | 3 | 15歳以上 | 20 | 800 | |
| 稲毛 | 宮野木スポーツセンター | バドミントン | 4月17日から6月19日の金曜日 | 10時から12時 | 10 | 15歳以上 | 25 | 2,900 |
| 若葉 | 中田スポーツセンター | テニス | 4月14日から6月9日(5月5日を除く)の火曜日 | 13時から15時 | 8 | 15歳以上 | 30 | 2,200 |
| みつわ台第2公園スポーツ施設 | バドミントン | 4月20日から6月29日(5月4日を除く)の月曜日 | 10時から12時 | 10 | 15歳以上 | 25 | 2,900 | |
| 卓球 | 4月21日から6月30日(5月5日を除く)の火曜日 | 13時30分から15時30分 | 10 | 15歳以上 | 25 | 2,900 | ||
| 都賀コミュニティセンター | ヨガ | 5月11日から6月1日の月曜日 | 11時15分から12時45分 | 4 | 15歳以上 | 20 | 700 | |
| 北谷津温水プール | キッズスイミング | 5月23日から6月20日の土曜日 | 13時から14時30分 | 5 | 小学生 | 30 | 900 | |
| 緑 | 鎌取コミュニティセンター | 実年健康体操 | 5月8日から6月26日の金曜日 | 13時30分から15時 | 8 | 60歳以上 | 30 | 1,300 |
| はじめての太極拳 | 5月19日から6月9日の火曜日 | 13時15分から14時45分 | 4 | 15歳以上 | 30 | 800 | ||
| 美浜 | 真砂コミュニティセンター | バドミントン | 4月16日から6月18日の木曜日 | 10時から12時 | 10 | 15歳以上 | 30 | 2,900 |
| 実年健康体操 | 4月22日から6月24日(4月29日、5月6日を除く)の水曜日 | 13時30分から15時 | 8 | 60歳以上 | 40 | 1,300 | ||
| キッズヒップホップダンス | 5月11日から6月1日の月曜日 | 17時15分から18時45分 | 4 | 小学生 | 20 | 500 | ||
| 親子体操 | 5月23日から6月13日の土曜日 | 9時45分から10時45分 | 4 | 3歳以上~就学前児と保護者 | 10組(20人) | 1,400 | ||
| はじめてのジャズ ダンス | 6月3日から6月24日の水曜日 | 13時15分から14時45分 | 4 | 15歳以上 | 20 | 1,300 | ||
| かんたんエアロ &ストレッチ | 6月8日から6月29日の月曜日 | 11時15分から12時30分 | 4 | 15歳以上 | 20 | 1,300 | ||
| 高洲スポーツセンター | 実年卓球 | 4月20日から6月29日(5月4日を除く)の月曜日 | 10時から12時 | 10 | 60歳以上 | 25 | 2,100 | |
| 稲毛海浜公園スポーツ施設 | 実年テニス | 4月24日から6月12日の金曜日 | 11時から13時 | 8 | 60歳以上 | 30 | 1,600 | |
| 稲毛ヨットハーバー | ストレッチ呼吸法 | 6月5日から6月26日の金曜日 | 10時から11時30分 | 4 | 15歳以上 | 20 | 700 | |
| 習志野市 | 千葉県国際総合水泳場 | スイミング | 5月12日から6月30日の火曜日 | 13時から15時 | 8 | 15歳以上 | 30 | 3,500 |
基本技術を習得している方向けに、さらなる技術向上を目的とした教室です。
| 区 | 会場名 | 教室名 | 期間 | 時間 | 回数 | 対象 | 定員 (人) | 料金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | フクダ電子ヒルスコート | 中級テニス | 4月17日から6月19日の金曜日 | 13時から15時 | 10 | 18歳以上 | 20 | 3,500 |
| YohaSアリーナ ~本能に、感動を。~ | 中級バドミントン | 5月12日から7月14日の火曜日 | 13時30分から15時30分 | 10 | 18歳以上 | 20 | 3,800 | |
| 緑 | 古市場公園スポーツ施設 | 中級卓球 | 4月24日から6月26日の金曜日 | 10時から12時 | 10 | 18歳以上 | 20 | 3,800 |
| 美浜 | 磯辺スポーツセンター | 中級バドミントン | 4月18日から6月27日(5月2日を除く)の土曜日 | 10時から12時 | 10 | 18歳以上 | 20 | 3,800 |
| 高洲スポーツセンター | 中級卓球 | 4月23日から6月25日の木曜日 | 13時30分から15時30分 | 10 | 18歳以上 | 20 | 3,800 |
問い合わせ 市スポーツ協会 電話 238-2380 FAX 203-8936
| バックナンバー | この号の目次 |
| 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | 7面 | 8-9面 | 10面 | 11面 | 12面 | 13面 | 14面 | 15面 | 16面 | 17面 | 18面 | 19面 |
千葉市からの役立つ情報を受け取るにはLINEが便利です!千葉市公式LINE(@chibacity) をぜひ追加してください!「千葉市 LINE」で検索
| バックナンバー | この号の目次 |
| 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | 7面 | 8-9面 | 10面 | 11面 | 12面 | 13面 | 14面 | 15面 | 16面 | 17面 | 18面 | 19面 |
ホームページ版「ちば市政だより」の情報は、発行日時点のものです。掲載の情報はその後に変更となる場合があります。
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
総合政策局市長公室広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください