緊急情報
更新日:2024年5月27日
ここから本文です。
平成26年2月の導入後、12か月間(1年間)で6.0%(15,817t)削減されました。
ごみ削減にご協力いただきありがとうございました。引き続き、ご協力をお願いします。
月 | 平成25年 | 平成26年 | 削減量 | 削減率 |
---|---|---|---|---|
2月 | 18,054t | 16,262t | -1,792t | 9.9% |
3月 | 21,280t | 20,158t | -1,122t | 5.3% |
4月 | 22,403t | 21,288t | -1,115t | 5.0% |
5月 | 23,676t | 22,355t | -1,321t | 5.6% |
6月 | 21,877t | 20,974t | -903t | 4.1% |
7月 | 23,690t | 22,687t | -1,003t | 4.2% |
8月 | 22,332t | 20,628t | -1,704t | 7.6% |
9月 | 21,102t | 21,039t | -63t | 0.3% |
10月 | 22,896t | 21,535t | -1,361t | 5.9% |
11月 | 21,583t | 19,727t | -1,856t | 8.6% |
12月 | 23,785t | 23,500t | -285t | 1.2% |
合計 | 242,678t | 230,153t | -12,525t | 5.2% |
月 | 平成26年 | 平成27年 | 削減量 | 削減率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 22,816t | 19,524t | -3,292t |
14.4% |
累計 | 264,594t | 249,677t | -15,817t |
6.0% |
このページの情報発信元
環境局資源循環部廃棄物対策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5236
ファックス:043-245-5624
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください