緊急情報
ホーム > 防災・安全安心 > その他安全・安心 > 交通安全 > 交通安全のためのとりくみ > 平成30年度 通学路の安全対策
更新日:2022年1月17日
ここから本文です。
番号 | 学校名 | 箇所数(路肩のカラー化以外) | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 |
新宿小学校 |
2 | 7月上旬 | ||
2 | 寒川小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:639KB) | |
3 | 登戸小学校 | 1 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:546KB) | |
4 | 院内小学校 | 3 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:651KB) | |
5 | 鶴沢小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:468KB) | |
6 | 川戸小学校 | 1 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:355KB) | |
7 | 弁天小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:568KB) | |
8 | 本町小学校 | - | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:138KB) | |
合計 | 8校 | 13 |
番号 | 学校名 | 箇所数(路肩のカラー化以外) | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 検見川小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:884KB) | |
2 | 畑小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:574KB) | |
3 | 犢橋小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:381KB) | |
4 | さつきが丘東小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:516KB) | |
5 | 柏井小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:565KB) | |
6 | 朝日ヶ丘小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:1,009KB) | |
7 | 瑞穂小学校 | 2 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:530KB) | |
8 | 花園小学校 | - | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:887KB) | |
9 | 作新小学校 | - | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:263KB) | |
10 | さつきが丘西小学校 | - | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:214KB) | |
合計 | 10校 | 12 |
番号 | 学校名 | 箇所数(路肩のカラー化以外) | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 宮野木小学校 | 1 | 7月中旬 | ||
2 | 草野小学校 | 2 | 7月上旬 | ||
3 | 小中台南小学校 | 2 | 7月中旬 | ||
4 | 山王小学校 | - | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:230KB) | |
5 | 都賀小学校 | - | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:284KB) | |
合計 | 5校 | 5 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 若松小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:439KB) | |
2 | 千城台北小学校 | 2 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:517KB) | |
3 | 千城台西小学校 | 2 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:679KB) | |
4 | 千城台南小学校 | 4 |
7月中旬 |
対策の内容はこちら(PDF:837KB) | |
5 | みつわ台北小学校 | 3 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:1,719KB) | |
6 | 千城台旭小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:612KB) | |
7 | 小倉小学校 | - | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:189KB) | |
8 | 千城台東小学校 | - | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:194KB) | |
合計 | 8校 | 14 |
番号 | 学校名 | 箇所数(路肩のカラー化以外) | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 誉田小学校 | - | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:168KB) | |
2 | 平山小学校 | - | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:177KB) | |
3 | 誉田東小学校 | - | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:212KB) | |
4 | 小谷小学校 | - | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:292KB) | |
合計 | 4校 | - |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 磯辺第三小学校 | 1 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:543KB) | |
合計 | 1校 | 1 |
このページの情報発信元
建設局土木部土木保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5386
ファックス:043-245-5573
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください