緊急情報
ホーム > 防災・安全安心 > その他安全・安心 > 交通安全 > 交通安全のためのとりくみ > 平成28年度 通学路の安全対策
更新日:2020年4月1日
ここから本文です。
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 |
都小学校 |
3 | 7月下旬 | ||
2 | 鶴沢小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:343KB) | |
3 | 松ヶ丘小学校 | 3 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:318KB) | |
4 | 川戸小学校 | 2 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:292KB) | |
5 | 仁戸名小学校 | 1 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:308KB) | |
合計 | 5校 | 10 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 幕張小学校 | 3 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:596KB) | |
2 | 幕張東小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:534KB) | |
3 | 幕張南小学校 | 1 | 8月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:463KB) | |
4 | 上の台小学校 | 2 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:496KB) | |
合計 | 4校 | 8 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 緑町小学校 | 3 | 8月下旬 | ||
2 | 千草台小学校 | 3 | 7月下旬 | ||
3 | あやめ台小学校 | 1 | 7月下旬 | ||
4 | 柏台小学校 | 1 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:382KB) | |
合計 | 4校 | 8 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 北貝塚小学校 | 2 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:330KB) | |
2 | みつわ台北小学校 | 2 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:392KB) | |
3 | みつわ台南小学校 | 1 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:342KB) | |
4 | 若松台小学校 | 1 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:506KB) | |
5 | 都賀の台小学校 | 2 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:356KB) | |
合計 | 5校 | 8 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 大木戸小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:311KB) | |
合計 | 1校 | 2 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 備考 |
1 | 高洲第四小学校 | 2 | 9月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:347KB) | |
2 | 稲丘小学校 | 1 | 9月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:309KB) | |
3 | 幸町小学校 | 2 | 8月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:301KB) | |
合計 | 4校 | 5 |
このページの情報発信元
建設局土木部土木保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5386
ファックス:043-245-5573
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください