緊急情報
更新日:2024年8月16日
ここから本文です。
土のうは、袋の中に土砂を詰めて用いる土木資材で、応急措置として積み上げることで、道路の段差を解消することや浸水被害を軽減するためなどに使用します。そこで、千葉市ではどなたでも自由に土のうを取り出せる「土のうステーション」を市内に設置しました。浸水や冠水への備え、地震等の緊急時に応じてご利用ください。
※ご利用にあったての注意事項
地図から設置場所を検索することができます。
千葉市土のうステーションマップ(Googleマイマップ)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
土のうステーションは、下記の場所に設置しています。
設置番号 | 設置場所 | 備考 |
---|---|---|
中01 | 中央区要町3-6 | 要町側道橋脇 |
中02 | 中央区弁天3丁目1-1 | 千葉公園前歩道 |
中03 | 中央区港町12-17 | 寒川大橋付近 |
中04 | 中央区神明町210-9 | 白幡神社前交差点付近 |
中05 | 中央区松波1丁目17-14 | 商高前地下道側道 |
中06 | 中央区村田町307-1 | 村田町JR内房線地下道脇 |
中07 | 中央区南町2丁目16-5 | JR蘇我駅東口駅前広場(千葉市建設業協会寄贈) |
中08 | 中央区富士見町1丁目10 | 栄橋付近千葉駅側 |
中09 | 中央区富士見町1丁目15 | 栄橋付近中央公園側 |
中10 | 中央区中央4丁目14 | 都橋千葉駅側 |
中11 | 中央区中央4丁目9 | 大和橋きぼーる側 |
中12 | 中央区祐光2丁目1 | 椿森陸橋ライフケア千葉会堂側 |
中13 | 中央区椿森1丁目10 | 椿森陸橋高架下椿森児童遊園地脇 |
中14 | 中央区祐光3丁目1 | 新町若松町1号橋ダイワサイクル側 |
中15 | 中央区祐光2丁目4 | 新町若松町1号橋ローソン側 |
中16 | 中央区千葉寺町7 | 稲荷弁財天向かい |
中17 | 中央区生実町 | 生実町第3跨線橋 |
美01 | 美浜区幸町2丁目20-29 | 黒砂陸橋下 |
美02 | 美浜区美浜102-3 | メッセ大橋脇(上り線)マリンスタジアム側 |
美03 | 美浜区中瀬2丁目118 | メッセ大橋脇(下り線)幕張メッセ国際展示場側 |
美04 | 美浜区打瀬3丁目102-1 | 美浜大橋脇(上り線)幕張海浜公園側 |
美05 | 美浜区磯辺8丁目70-3 | 美浜大橋脇(上り線)検見川の浜側 |
美06 | 美浜区打瀬3丁目103-1 | 美浜大橋脇(下り線)ベイタウン側 |
美07 | 美浜区磯辺8丁目70-6 | 美浜大橋脇(下り線)印旛沼流域下水道事務所側 |
美08 | 美浜区高浜6丁目16 | 磯浜大橋付近(上り線) |
美09 | 美浜区磯辺2丁目13 | 磯浜大橋付近(下り線) |
美10 | 美浜区新港224 | 海浜橋付近(上り線) |
美11 | 美浜区高浜2丁目 | 海浜橋付近(下り線) |
美12 | 美浜区幸町2丁目19 | 黒砂橋付近(下り線) |
美13 | 美浜区幸町2丁目19 | 黒砂橋付近(上り線) |
美14 | 美浜区真砂5丁目15-1 | 美浜区役所敷地内 |
美15 | 美浜区美浜102 | メッセ大橋脇(上り線)マリンスタジアム側 |
美16 | 美浜区美浜102 | メッセ大橋脇(下り線)幕張メッセ国際展示場側 |
美17 | 美浜区高浜7丁目65 | 磯浜大橋付近(上り線) |
美18 | 美浜区磯辺2丁目33 | 磯浜大橋付近(下り線) |
美19 | 美浜区新港237 | 海浜橋付近(上り線) |
美20 | 美浜区高浜2丁目42 | 海浜橋付近(上り線) |
花01 | 花見川区幕張本郷4丁目2-6 | 京葉道路高架下 |
花02 | 花見川区瑞穂1丁目 | 花見川区役所敷地内 |
花03 | 花見川区千種町300 | 千葉工業大学グラウンド脇 |
花04 | 花見川区天戸町394-2 | 天戸大橋脇天戸台交差点側 |
花05 | 花見川区犢橋町2067-1 | 天戸大橋脇広尾十字路側 |
花06 | 花見川区武石町1丁目203 | 武石大橋脇(下り線) |
花07 | 花見川区武石町1丁目350 | 武石大橋脇(上り線) |
花08 | 花見川区犢橋町158 | 犢橋脇(下り線) |
花09 | 花見川区犢橋町124 | 犢橋脇(上り線) |
稲01 | 稲毛区山王町303-1 | 山王町西町内会館敷地内 |
稲02 | 稲毛区稲毛東6丁目21-7 | 京成千葉線高架下 |
稲03 | 稲毛区弥生町4-1 | 弥生歩道橋下 |
稲04 | 稲毛区穴川4丁目12-1 | 稲毛区役所敷地内 |
稲05 | 稲毛町5丁目534-5 | 稲毛小学校脇 |
若01 | 若葉区みつわ台3丁目2 | みつわ台第二公園駐車場脇 |
若02 | 若葉区桜木北2丁目1-1 | 若葉区役所防災倉庫前 |
若03 | 若葉区高品町1596 | 高品緑地 |
若04 | 若葉区中野町2887 | 殿川橋脇鹿島川下流側 |
若05 | 若葉区中野町2882 | 殿川橋脇鹿島川上流側 |
若06 | 若葉区坂月15 | 坂月橋脇坂月小学校側 |
若07 | 若葉区多部町91 | 坂月橋脇若葉消防署大宮出張所側 |
若08 | 若葉区更科町2112 | 更科大橋脇更科中学校側 |
若09 | 若葉区更科町1457 | 更科大橋脇更科浄水場側 |
若10 | 若葉区原町843 | 千歳橋付近 |
若11 | 若葉区高品町 | 高品橋付近 |
若12 | 若葉区中野町 | 中野高架橋付近 |
緑01 | 緑区土気町1634 | 土気市民センター駐車場 |
緑02 | 緑区鎌取町226-1 | 緑保健福祉センター敷地内 |
緑03 | 緑区おゆみ野3丁目15-3 | 緑区役所駐車場 |
緑04 | 緑区土気町1731-181 | 土気跨線橋脇あすみが丘入口交差点側 |
緑05 | 緑区土気町1625-3 | 土気跨線橋脇JR土気駅山側ロータリー付近 |
緑06 | 緑区誉田町2丁目6-29 | 誉田跨線橋脇誉田歩道橋側 |
緑07 | 緑区誉田町2丁目9-15 | 誉田跨線橋脇誉田跨線橋東側交差点側 |
緑08 | 緑区平山町49 | 平山大橋脇 |
緑09 | 緑区越智町1701 | 越智はなみずき台入口交差点脇 |
緑10 | 緑区平山町49 | 清水台橋付近 |
緑11 | 緑区大椎町 | 大椎橋脇 |
緑12 | 緑区大椎町 | 大椎町集会所脇 |
区 | 土木事務所(住所) |
昼間(8時30分~17時15分) |
夜間(17時15分~8時30分) |
---|---|---|---|
中央区 |
中央・美浜土木事務所維持建設課 |
043-232-1154 |
043-232-1151 |
美浜区 |
|||
花見川区 |
花見川・稲毛土木事務所維持建設課 |
043-257-8843 |
043-257-8843 |
稲毛区 |
|||
若葉区 |
若葉土木事務所維持建設課 |
043-306-0395 |
043-306-0395 |
緑区 |
緑土木事務所維持建設課 |
043-291-4963 |
043-291-4963 |
※休日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)の昼間における緊急を要する要望・通報等は、【(市内全域)043-232-1154】にご連絡ください。
このページの情報発信元
建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5389
ファックス:043-245-5579
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください