ここから本文です。
更新日:2018年3月5日
大規模災害が起きた場合における、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、重要な路線を緊急輸送道路として定めています。
これらの路線は、緊急時において、応急対策活動のため一般の交通を規制することがあります。
○1次路線
高速道路、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と、これらの道路から県庁や空港、港湾に通じる道路
○2次路線
1次路線と市役所、主要な防災拠点を相互に連絡する幹線的な道路
1次路線 19.5km、2次路線 62.4km 計 81.9km
図1 緊急輸送道路の路線図(PDF:2,970KB)(別ウインドウで開く)
緊急輸送道路一覧表
(1)1次路線
ルート 番号 |
路線名 | 起点(市内) | 終点(市内) | 車線数 | 管理者 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 東関東自動車道 水戸線 | 美浜区浜田2丁目 | 花見川区宇那谷町 | 4~6 | 東日本高速道路(株) |
2 | 主要地方道 千葉鎌ヶ谷松戸線 | 花見川区武石町1丁目 | 花見川区幕張町4丁目 | 4 | 千葉市 |
2 | 千葉市道中瀬幕張町線 | 花見川区幕張町4丁目 | 美浜区中瀬2丁目 | 4 | 千葉市 |
3 | 東関東自動車道 館山線 | 中央区浜野町 | 中央区浜野町 | 4 | 東日本高速道路(株) |
4 | 首都圏中央連絡自動車道 | 緑区小食土町 | 緑区小食土町 | 2 | 東日本高速道路(株) |
8 | 京葉道路 | 花見川区幕張本郷1丁目 | 中央区浜野町 | 4~6 | 東日本高速道路(株) |
9 | 千葉東金道路 | 中央区星久喜町 | 若葉区中野町 | 4 | 東日本高速道路(株) |
11 | 一般国道14号 | 美浜区幕張西1丁目 | 中央区中央1丁目 | 2~4 | 国・千葉市 |
11 | 一般国道357号 | 中央区千葉港 | 中央区千葉港 | 4 | 国 |
12 | 一般国道16号 | 花見川区横戸町 | 中央区村田町 | 4 | 国 |
12 | 一般国道357号 | 中央区千葉港 | 中央区村田町 | 4 | 国 |
12 | 千葉市道千葉港黒砂台線 | 中央区千葉港 | 中央区千葉港 | 2 | 千葉市 |
12 | 千葉市道高洲中央港線 | 中央区千葉港 | 中央区中央港1丁目 | 2 | 千葉市 |
12 | 臨港道路出洲1号 | 中央区中央港2丁目 | 中央区中央港2丁目 | 4 | 県 |
12 | 臨港道路出洲2号 | 中央区中央港2丁目 | 中央区中央港2丁目 | 2 | 県 |
12 | 臨港道路中央1号 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 4 | 県 |
12 | 臨港道路中央2号 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 4 | 県 |
12 | 臨港道路中央7号 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 4 | 県 |
12 | 臨港道路中央11号 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 2 | 県 |
12 | 臨港道路中央17号 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 2 | 県 |
12 | 臨港道路中央16号取付道路 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 2 | 県 |
12 | 千葉市道中央港10号線 | 中央区中央港1丁目 | 中央区中央港1丁目 | 2 | 千葉市 |
12 | 千葉市道問屋町2号線 | 中央区問屋町 | 中央区問屋町 | 4 | 千葉市 |
12 | 千葉市道高洲中央港線 | 中央区問屋町 | 中央区中央港2丁目 | 2 | 千葉市 |
13 | 一般国道51号 | 若葉区貝塚町 | 若葉区若松町 | 2~4 | 国 |
15 | 一般国道126号 | 若葉区中野町 | 稲毛区園生町 | 2~4 | 国・千葉市 |
15 | 一般県道 誉田停車場中野線 | 若葉区中野町 | 若葉区中野町 | 2 | 千葉市 |
22 | 一般国道357号 | 美浜区真砂5丁目 | 美浜区浜田2丁目 | 4 | 国 |
38 | 主要地方道 千葉臼井印西線 | 若葉区高品町 | 稲毛区小深町 | 2 | 千葉市 |
38 | 千葉市道新町若松町線 | 若葉区高品町 | 若葉区高品町 | 4 | 千葉市 |
39 | 主要地方道 生実本納線(千葉外房有料道路) | 緑区平山町 | 緑区板倉町 | 2~4 | 千葉市・県道路公社 |
39 | 千葉市道磯辺茂呂町線 | 若葉区大宮町 | 緑区平山町 | 2 | 千葉市 |
41 | 一般県道 本千葉停車場線 | 中央区新宿1丁目 | 中央区本千葉町 | 4 | 千葉市 |
41 | 千葉市道本千葉町6号線 | 中央区本千葉町 | 中央区中央4丁目 | 4 | 千葉市 |
41 | 千葉市道中央今井町線 | 中央区中央4丁目 | 中央区長洲1丁目 | 4 | 千葉市 |
41 | 千葉市道市場町4号線 | 中央区市場町 | 中央区市場町 | 4 | 千葉市 |
41 | 千葉市道本町22号線 | 中央区市場町 | 中央区本町3丁目 | 4 | 千葉市 |
※千葉市域における起点と終点を示す。
(2)2次路線
ルート 番号 |
路線名 | 起点(市内) | 終点(市内) | 車線数 | 管理者 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 主要地方道 千葉茂原線 | 中央区浜野町 | 緑区中西町 | 2~4 | 千葉市 |
8 | 主要地方道 千葉船橋海浜線 | 美浜区豊砂 | 美浜区豊砂 | 4 | 千葉市 |
8 | 千葉市道千葉臨海線 | 美浜区豊砂 | 美浜区新港 | 4 | 千葉市 |
8 | 千葉市道新港11号線 | 美浜区新港 | 美浜区新港 | 4 | 千葉市 |
8 | 千葉市道新港穴川線 | 美浜区新港 | 稲毛区穴川3丁目 | 4 | 千葉市 |
10 | 主要地方道 千葉大網線 | 緑区鎌取町 | 中央区市場町 | 2 | 千葉市 |
20 | 主要地方道 千葉鎌ヶ谷松戸線 | 花見川区武石町1丁目 | 花見川区長作町 | 2~4 | 県・千葉市 |
25 | 主要地方道 浜野四街道長沼線 | 稲毛区長沼町 | 稲毛区小深町 | 2 | 千葉市 |
25 | 主要地方道 浜野四街道長沼線 | 若葉区谷当町 | 若葉区谷当町 | 2 | 千葉市 |
25 | 千葉市道谷当町71号線 | 若葉区谷当町 | 若葉区谷当町 | 2 | 千葉市 |
25 | 主要地方道 浜野四街道長沼線 | 若葉区谷当町 | 中央区生実町 | 2~4 | 千葉市 |
25 | 千葉市塩田町誉田町線 | 中央区生実町 | 中央区生実町 | 4 | 千葉市 |
26 | 主要地方道 長沼船橋線 | 花見川区長作町 | 稲毛区長沼町 | 2 | 千葉市 |
42 | 千葉市道新町若松町線 | 中央区要町 | 若葉区高品町 | 4 | 千葉市 |
43 | 千葉市道高洲中央港線 | 美浜区幸町2丁目 | 中央区千葉港 | 2 | 千葉市 |
44 | 千葉市道磯辺茂呂町線 | 若葉区大宮町 | 若葉区若松町 | 2 | 千葉市 |
47 | 主要地方道 千葉大網線 | 緑区誉田町2丁目 | 緑区小食土町 | 2 | 千葉市 |
※千葉市域における起点と終点を示す。
【参考】
◎緊急交通路(警察が指定)
大地震が起きた場合、交通の混乱や事故を防止し、災害応急対策が円滑に行われるよう、応急対策に従事する車両以外の通行を禁止または制限する道路
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所6階
電話:043-245-5389
ファックス:043-245-5579
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください