ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 食品 > 食品衛生 > 食中毒発生状況
ここから本文です。
更新日:2021年1月29日
件数 | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数(死者数) | 措置 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年5月16日 | 飲食店 |
令和2年5月15日に当該施設で調理、提供されたキャベツのしそ和え |
サルモネラ | 9(0) | 営業停止3日間 |
2 | 2020年6月8日 | 飲食店 | 令和2年6月5日に当該施設で調理、提供された食事 | カンピロバクター | 4(0) | 営業停止3日間 |
3 | 2020年7月28日 | 飲食店 | 令和2年7月28日に当該施設で調理、提供された豚肉ガーリックソテー、揚げ茄子の土佐煮、小松菜の和え物 | 黄色ブドウ球菌 | 17(0) | 営業停止3日間 |
4 | 2020年11月6日 |
飲食店 |
令和2年11月6日に当該施設で提供された飲料水 | 塩素系漂白剤 | 1(0) | 営業停止2日間 |
5 | 2020年12月6日 | 飲食店 | 令和2年12月4日に当該施設で調理、提供された食事 | カンピロバクター | 2(0) | 営業停止3日間 |
年度 | 発生数(件) | 患者数(人) | 病因物質 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 9 | 72 | カンピロバクター、アニサキス、ノロウイルス、弱アルカリ性洗剤、黄色ブドウ球菌 |
平成30年度 | 5 | 16 | セレウス菌、カンピロバクター、ヒスタミン |
平成29年度 | 8 | 199 | カンピロバクター、アニサキス、ノロウイルス |
平成28年度 | 3 | 21 | サルモネラ、ノロウイルス、カンピロバクター |
平成27年度 | 3 | 16 | カンピロバクター・ジェジュニ、アニサキス、ノロウイルス |
平成26年度 | 8 | 151 | アニサキス、腸炎ビブリオ(O3:K6,TDH産生)、クドア・セプテンプンクタータ、サルモネラ・エンテリティディス、ノロウイルス |
平成25年度 | 9 | 145 | アニサキス、ノロウイルス、サポウイルス、カンピロバクター |
平成24年度 | 14 | 103 | カンピロバクター、サポウイルス、サルモネラ、ヒスタミン、アニサキス、黄色ブドウ球菌、セレウス菌、ノロウイルス |
平成23年度 | 8 | 70 | カンピロバクター、腸管出血性大腸菌O157、ウェルシュ菌、アニサキス |
平成22年度 | 7 | 245 | カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、ノロウイルス、A型肝炎ウイルス、アニサキス |
平成21年度 | 13 | 237 | 病原大腸菌、カンピロバクター、ノロウイルス、ヒスタミン、アニサキス |
平成20年度 | 16 | 368 | 病原性大腸菌O27H7、カンピロバクター、サルモネラO7、ノロウイルス、植物性自然毒、動物性自然毒 |
平成19年度 | 2 | 8 | 腸炎ビブリオ、メタミドホス |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください