緊急情報
更新日:2024年5月8日
ここから本文です。
令和5年12月19日現在
都市計画の種類 | 地区数 | 面積 | 最終決定年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 3,438ha | 令和5年9月29日 | |
第2種低層住居専用地域 | 62ha | ||||
第1種中高層住居専用地域 | 2,036ha | ||||
第2種中高層住居専用地域 | 608ha | ||||
第1種住居地域 | 2,449ha | ||||
第2種住居地域 | 854ha | ||||
準住居地域 | 82ha | ||||
近隣商業地域 | 497ha | ||||
商業地域 | 429ha | ||||
準工業地域 | 632ha | ||||
工業地域 | 432ha | ||||
工業専用地域 | 1,363ha | ||||
合計 | 12,882ha | ||||
2 | 特別用途地区 |
新港経済振興地区 千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区 |
3地区 |
151ha 3.8ha |
平成13年8月28日 令和3年11月30日 |
3 | 高度地区 | 第1種高度地区(20m) | 4,671ha | 令和5年9月29日 | |
第1種高度地区(31m) | 815ha | ||||
第2種高度地区(20m) | 351ha | ||||
第2種高度地区(31m) | 88ha | ||||
合計 | 5,925ha | ||||
4 | 高度利用地区 | 14地区 | 23.6ha | 令和3年11月30日 | |
5 | 特定街区 | 2地区 | 8.9ha | 昭和47年3月17日 | |
6 | 都市再生特別地区 | 1地区 | 0.6ha | 平成28年12月9日 | |
7 | 防火地域・準防火地域 | 防火地域 | 294ha | 令和元年8月27日 | |
準防火地域 | 810ha | ||||
合計 | 1,104ha | ||||
8 | 駐車場整備地区 | 1地区 | 261.6ha | 令和5年12月15日(廃止) | |
9 | 臨港地区 | 千葉港臨港地区 | 1地区 | 143ha | 平成29年3月3日 |
10 | 特別緑地保全地区 | 13地区 | 61.1ha | 平成25年3月1日 | |
11 | 生産緑地地区 | 369地区 | 77.86ha | 令和5年12月19日 |
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください