緊急情報
ホーム > 防災・安全安心 > その他安全・安心 > 交通安全 > 交通安全のためのとりくみ > 平成25年度 通学路の交通安全対策
更新日:2021年11月3日
ここから本文です。
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新宿小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:276KB) | 平成26年4月15日 | |
2 | 本町小学校 | 4 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:414KB) | 平成26年4月15日 | |
3 | 登戸小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:362KB) | 平成26年4月15日 | |
4 | 院内小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:260KB) | 平成26年4月15日 | |
5 | 蘇我小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:306KB) | 平成26年4月15日 | |
6 | 鶴沢小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:130KB) | ||
7 | 松ヶ丘小学校 | 3 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:300KB) | 平成26年4月15日 | |
8 | 川戸小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:253KB) | 平成26年4月15日 | |
9 | 星久喜小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:285KB) | 平成26年4月15日 | |
10 | 弁天小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:262KB) | 平成26年4月15日 | |
11 | 生浜西小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:97KB) | ||
12 | 仁戸名小学校 | 2 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:276KB) | 平成26年4月15日 | |
13 | 大厳寺小学校 | 3 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:318KB) | 平成26年4月15日 | |
合計 | 13校 | 22箇所 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 横戸小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:403KB) | 平成26年4月10日 | |
15 | 長作小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:421KB) | 平成26年4月10日 | |
16 | 幕張東小学校 | 3 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:383KB) 対策の内容はこちら2.(PDF:391KB) |
平成26年4月10日 | |
17 | 花見川第一小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:371KB) | 平成26年4月10日 | |
18 | 花見川第二小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:369KB) 対策の内容はこちら2.(PDF:296KB) |
平成26年4月10日 | |
19 | さつきが丘東小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:397KB) 対策の内容はこちら2.(PDF:335KB) |
平成26年4月10日 | |
20 | 作新小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:840KB) | 平成26年4月10日 | |
21 | 柏井小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:342KB) | 平成26年4月10日 | |
22 | 幕張南小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:397KB) | 平成26年4月10日 | |
23 | 上の台小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:357KB) | 平成26年4月10日 | |
24 | 西の谷小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:355KB) | 平成26年4月10日 | |
25 | 瑞穂小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:383KB) | 平成26年4月10日 | |
26 | 花島小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:300KB) | 平成26年4月10日 | |
合計 | 13校 | 19箇所 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 都賀小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:355KB) 対策の内容はこちら2.(PDF:197KB) |
平成26年3月14日 | |
28 | 稲毛小学校 | 4 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:358KB) 対策の内容はこちら2.(PDF:369KB) |
平成26年3月14日 | |
29 | 弥生小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:278KB) | 平成26年3月14日 | |
30 | 山王小学校 | 3 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:224KB) 対策の内容はこちら2(PDF:227KB) |
平成26年3月14日 | |
31 | あやめ台小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:436KB) | 平成26年3月14日 | |
32 | 宮野木小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:247KB) | 平成26年3月14日 | |
33 | 草野小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:389KB) | 平成26年3月14日 | |
34 | 柏台小学校 | 3 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら1.(PDF:327KB) 対策の内容はこちら2.(PDF:154KB) |
平成26年3月14日 | |
35 | 小中台南小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:327KB) | 平成26年3月14日 | |
36 | 千草台東小学校 | 2 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:276KB) | 平成26年4月15日 | |
合計 | 10校 | 19箇所 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 千城小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:322KB) | 平成26年3月26日 | |
38 | 若松小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:518KB) | 平成26年3月26日 | |
39 | 白井小学校 | 2 | 7月中旬 | 要望なし | ||
40 | 更科小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:494KB) | 平成26年3月26日 | |
41 | 大宮小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:401KB) | 平成26年3月26日 | |
42 | 小倉小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:465KB) | 平成26年3月26日 | |
43 | 桜木小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:386KB) | 平成26年3月26日 | |
44 | 千城台北小学校 | 2 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:408KB) | 平成26年3月26日 | |
45 | 北貝塚小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:412KB) | 平成26年3月26日 | |
46 | 大宮台小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:365KB) | 平成26年3月26日 | |
※ | 草野小学校 | 1 | 7月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:389KB) | 平成26年3月26日 | 重複箇所 |
47 | 千城台東小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:402KB) | 平成26年3月26日 | |
48 | 千城台南小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:377KB) | 平成26年3月26日 | |
49 | みつわ台南小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:391KB) | 平成26年3月26日 | |
50 | 源小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:358KB) | 平成26年3月26日 | |
合計 | 14校 | 20箇所 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 椎名小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:896KB) | 平成26年4月10日 | |
52 | 誉田小学校 | 3 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:287KB) | 平成26年3月31日 | |
53 | 平山小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:324KB) | 平成26年3月17日 | |
54 | 土気小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:250KB) | 平成26年3月17日 | |
55 | 大木戸小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:230KB) | 平成26年3月31日 | |
56 | 越智小学校 | 2 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:365KB) | 平成26年3月31日 | |
57 | 泉谷小学校 | 3 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:203KB) | 平成26年3月31日 | |
58 | 小谷小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:246KB) | 平成26年3月31日 | |
59 | 大椎小学校 | 1 | 7月中旬 | 対策の内容はこちら(PDF:119KB) | 平成26年3月31日 | |
合計 | 9校 | 15箇所 |
番号 | 学校名 | 箇所数 | 合同点検 | 対策 | 更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 幸町第一小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:173KB) | ||
61 | 幕張西小学校 | 1 | 8月上旬 | 対策の内容はこちら(PDF:194KB) | ||
62 | 幸町第三小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:250KB) | 平成26年4月15日 | |
63 | 高洲小学校 | 1 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:251KB) | 平成26年4月15日 | |
64 | 磯辺小学校 | 2 | 7月下旬 | 対策の内容はこちら(PDF:253KB) | 平成26年4月15日 | |
合計 | 5校 | 8箇所 |
通学路の交通安全対策として、千葉市では平成24年度に以下のような対策を実施しました。
対策前 | - | 対策後 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
1 | 路側帯のカラー化 路肩の拡幅 イメージハンプの設置 |
|||
2 | 車止めポールの設置 外側線の設置 |
|||
3 | 路肩のカラー舗装化 | |||
4 | 路面標示の設置 | |||
5 | イメージハンプの設置 | |||
6 | 外側線のリブ化 車道のカラー化 |
|||
7 | ポストコーンの設置 路肩のカラー舗装化 |
このページの情報発信元
建設局土木部土木保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5386
ファックス:043-245-5573
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください