緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 統計 > 各種統計データ > 主要統計指標
更新日:2024年11月26日
ここから本文です。
《行政》 《土地》 《人口》 《国勢調査》 《事業所》 《農業》 《工業》 《商業》 《千葉港貿易概況》 《物価及び家計》 《労働》 《建物》
《運輸及び通信》 《上下水道》 《教育及び文化》 《衛生》 《民生》 《警察及び消防》 《財政》 《選挙及び職員》 《行政区別》
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
政令指定都市移行年月日 | 平成4年4月1日 | - | - | - |
行政区数 | 6 | 区 | 令和6年1月1日 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
市域面積 | 271.76 | km2 | 令和6年1月1日 | 国土交通省 (国土地理院)(外部サイトへリンク) |
(中央区) | 44.71 | km2 | 令和6年1月1日 | - |
(花見川区) | 34.19 | km2 | 令和6年1月1日 | - |
(稲毛区) | 21.22 | km2 | 令和6年1月1日 | - |
(若葉区) | 84.19 | km2 | 令和6年1月1日 | - |
(緑区) | 66.25 | km2 | 令和6年1月1日 | - |
(美浜区) | 21.20 | km2 | 令和6年1月1日 | - |
都市計画区域面積 | 272.09 | km2 |
令和4年度末 |
都市局 |
市街化区域面積 | 128.82 | km2 | 令和4年度末 | - |
市街化調整区域面積 | 143.27 | km2 | 令和4年度末 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
推計人口 | 979,877 | 人 | 令和6年1月1日 | 統計室 |
(男) | 482,245 | 人 | 令和6年1月1日 | - |
(女) | 497,632 | 人 | 令和6年1月1日 | - |
世帯数 | 467,015 | 世帯 | 令和6年1月1日 | - |
1km2当たり人口密度 | 3,606 | 人 | 令和6年1月1日 | - |
1世帯当たり世帯人員 | 2.10 | 人 | 令和6年1月1日 | - |
外国人住民数 | 34,519 | 人 | 令和5年12月31日 | - |
人口増減数 | 1,883 | 人 | 対令和5年 | - |
人口増減率(#1) | 0.19 | % | 対令和5年 | - |
自然増減数 | -5,312 | 人 | 令和5年中 | - |
出生数 | 5,764 | 人 | 令和5年中 | - |
死亡数 | 11,076 | 人 | 令和5年中 | - |
社会増減数 | 7,195 | 人 | 令和5年中 | - |
転入数(#2) | 58,539 | 人 | 令和5年中 | - |
転出数(#2) | 51,344 | 人 | 令和5年中 | - |
平均寿命(男) | 81.2 | 歳 | 令和2年 | 厚生労働省(外部サイトへリンク) |
平均寿命(女) | 87.7 | 歳 | 令和2年 | - |
合計特殊出生率 |
1.14 |
- |
令和5年 |
保健福祉局 |
婚姻数 | 3,772 | 件 | 令和5年 | - |
離婚数 | 1,420 | 件 | 令和5年 | - |
(#1)令和6年1月1日現在推計人口の対前年増加率である。
(#2)職権による増減、その他の移動を含む。
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 447,982 | 世帯 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
人口 | 974,951 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
(0~14歳) | 110,929 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
(15~64歳) | 569,887 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
(65歳以上) | 249,963 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
(0~14歳比率)(#1) | 11.9 | % | 令和2年10月1日 | - |
(15~64歳比率)(#1) | 61.2 | % | 令和2年10月1日 | - |
(65歳以上比率)(#1) | 26.9 | % | 令和2年10月1日 | - |
人口集中地区面積 | 123.70 | km2 | 令和2年10月1日 | - |
人口集中地区人口 | 891,873 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
就業者総数 | 422,739 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
第1次産業就業者数 | 2,942 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
第2次産業就業者数 | 70,455 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
第3次産業就業者数 | 335,504 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
第1次産業就業者比率(#2) | 0.7 | % | 令和2年10月1日 | - |
第2次産業就業者比率(#2) | 17.2 | % | 令和2年10月1日 | - |
第3次産業就業者比率(#2) | 82.1 | % | 令和2年10月1日 | - |
昼間人口 | 951,528 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
昼夜間人口比率 | 98.1 | - | 令和2年10月1日 | - |
昼間流入人口 | 167,114 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
昼間流出人口 | 185,396 | 人 | 令和2年10月1日 | - |
(#1)年齢不詳を除いて算出
(#2)分類不能の産業を含む総数で算出
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 32,681 | 所 | 令和3年6月1日 | 経済センサス-活動調査 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
従業者数 | 449,403 | 人 | 令和3年6月1日 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
総農家数 | 1,687 | 戸 | 令和2年2月1日 | 農林業センサス (農林水産省)(外部サイトへリンク) |
農家人口 | 2,014 | 人 | 令和2年2月1日 | - |
経営耕地面積 | 13.0 | km2 | 令和2年2月1日 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
製造業事業所数(従業者4人以上) | 447 | 所 | 令和3年6月1日 | 経済センサス-活動調査 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
製造業従業者数(従業者4人以上) | 21,683 | 人 | 令和3年6月1日 | - |
製造品出荷額等(従業者4人以上) | 1,214,537 | 百万円 | 令和2年 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
卸売業事業所数 |
1,503 |
所 | 令和3年6月1日 | 経済センサス-活動調査 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
卸売業従業者数 | 20,783 | 人 | 令和3年6月1日 | - |
卸売業年間販売額 | 2,639,833 | 百万円 | 令和3年6月1日 | - |
小売業事業所数 | 3,799 | 所 | 令和3年6月1日 | - |
小売業従業者数 | 50,528 | 人 | 令和3年6月1日 | - |
小売業年間販売額 | 1,162,002 | 百万円 | 令和3年6月1日 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
消費者物価指数(#1) | 101.7 | - | 令和4年平均 | 消費者物価指数 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
1世帯当たり年平均1か月間の実収入(#2) | 704,576 | 円 | 令和4年平均 | 家計調査 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
1世帯当たり年平均1か月間の実支出(#2) | 498,872 | 円 | 令和4年平均 | - |
(#1)令和2年=100として計算
(#2)2人以上の世帯のうち勤労者世帯の集計
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
有効求人倍率 | 1.31 | - | 令和4年度 | 千葉公共職業安定所 千葉南公共職業安定所 |
注)各公共職業安定所管内の数値であり、一部市外を含む。
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
住宅数(#1) | 456,500 | 戸 | 令和5年10月1日 | 住宅・土地統計調査 (総務省統計局)(外部サイトへリンク) |
建物延べ床面積 | 54,152,062 | m2 | 令和5年1月1日 | 財政局 |
(#1)居住世帯のある住宅数及び建物数
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
道路総延長 | 3,431,980 | m | 令和3年度末 | 建設局 |
道路総面積 | 25,451,489 | m2 | 令和3年度末 | - |
舗装道延長 | 3,156,040 | m | 令和3年度末 | - |
道路舗装率(延長) | 92.0 | % | 令和3年度末 | - |
JR乗車人員(#1) | 420,085 | 人 | 令和4年度 | 東日本旅客鉄道(株) |
私鉄乗車人員(#1) | 103,646 | 人 | 令和4年度 | 京成電鉄(株)、 千葉都市モノレール(株) |
登録自動車数 | 368,110 | 台 | 令和4年度末 | 関東運輸局 |
(#1)1日平均乗車人員
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
上水道給水人口 | 947,707 | 人 | 令和4年度 | 県水道局 及び (外部サイトへリンク)市水道局 |
上水道給水区域人口 | 975,789 | 人 | 令和4年度 | - |
上水道年間給水量 | 89,141 | 千m3 | 令和4年度 | - |
下水道処理区域人口 | 952,325 | 人 | 令和4年度末 | 建設局 |
下水道処理区域面積 |
123.4 |
km2 | 令和4年度末 | - |
下水道普及率 | 97.5 | % | 令和4年度末 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 86 | 園 | 令和5年5月1日 | 学校基本調査 (文部科学省)(外部サイトへリンク) |
幼稚園児数 | 10,215 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
幼保連携型認定こども園数 | 10 | 園 | 令和5年5月1日 | - |
幼保連携型認定こども園児数 | 1,453 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
小学校数(#1) | 110 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
小学校児童数(#1) | 45,797 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
中学校数 | 60 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
中学校生徒数 | 24,356 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
高等学校数(#2) | 29 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
高等学校生徒数(#2) | 26,225 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
短期大学校数 | 3 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
短期大学学生数 | 1,021 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
大学数 | 8 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
大学学生数 | 27,676 | 人 | 令和5年5月1日 | - |
専修学校数 | 34 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
特別支援学校数 | 9 | 校 | 令和5年5月1日 | - |
都市公園数(#3) | 1,158 | 所 | 令和4年度末 | 都市局 |
都市公園面積(#3) | 809.3 | ha | 令和4年度末 | - |
市立図書館数 | 15 | 館 | 令和4年度 | 教育委員会(外部サイトへリンク) |
市立図書館蔵書冊数 | 2,142,360 | 冊 | 令和4年度 | - |
(#1)分校1を含む。
(#2)全日制及び定時制の数値
(#3)県立公園を含まない。
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
保健所数 | 1 | 所 | 令和5年度 | 保健福祉局 |
保健福祉センター数 | 6 | 所 |
令和5年度 |
- |
病院数 | 48 | 所 | 令和4年度末 | - |
一般診療所数 | 730 | 所 | 令和4年度末 | - |
歯科診療所数 | 561 | 所 | 令和4年度末 | - |
病床数 | 9,242 | 床 | 令和4年度末 | - |
医師数 | 3,108 | 人 | 令和4年 | - |
歯科医師数 | 912 | 人 | 令和4年 | - |
ごみ収集量(#) | 332,810 | トン | 令和4年度 | 環境局 |
ごみ再資源化量 | 100,976 | トン | 令和4年度 | - |
(#)焼却残灰を除く。
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
民生委員数 | 1,443 | 人 | 令和3年10月1日 | 保健福祉局 |
社会福祉施設数 | 620 | 所 | 令和3年10月1日 | - |
生活保護被保護実世帯数(月平均) | 17,776 | 世帯 | 令和4年度末 | - |
生活保護被保護実人員(月平均) | 21,508 | 人 | 令和4年度末 | - |
国民健康保険被保険世帯数 | 122,139 | 世帯 | 令和4年度末 | - |
国民健康保険被保険者数 | 175,932 | 人 | 令和4年度末 | - |
国民年金被保険者数 | 178,080 | 人 | 令和4年度末 | - |
国民年金受給権者数 | 257,801 | 人 | 令和4年度末 | - |
保育所数 | 223 | 所 | 令和5年4月1日 | こども未来局 |
保育所定員 | 16,245 | 人 | 令和5年4月1日 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
刑法犯認知件数 | 5,912 | 件 | 令和4年 | 千葉県警察本部 |
交通事故発生件数 | 2,092 | 件 | 令和4年 | - |
交通事故死傷者数 | 2,424 | 人 | 令和4年 | - |
消防車数 | 122 | 台 | 令和4年末 | 消防局 |
救急車数 | 32 | 台 | 令和4年末 | - |
火災発生件数 | 250 | 件 | 令和4年 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
一般会計(歳出決算額) | 522,986 | 百万円 | 令和4年度 | 財政局 |
特別会計(歳出決算額) | 329,619 | 百万円 | 令和4年度 | - |
企業会計(歳出決算額) | 94,145 | 百万円 | 令和4年度 | - |
財政力指数 | 0.91 | - | 令和4年度 | - |
実質公債費比率 | 10.6 | % | 令和4年度 | - |
市税収入額 | 205,438 | 百万円 | 令和4年度 | - |
市民税収入額 |
107,923 |
百万円 | 令和4年度 | - |
固定資産税収入額 | 70,599 | 百万円 | 令和4年度 | - |
項目 | 指標値 | 単位 | 時点・期間 | 資料出所 |
---|---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数 | 815,529 | 人 | 令和5年9月1日 | 選挙管理委員会 |
市議会議員定数 | 50 | 人 | 令和5年 | - |
市職員総数(#) | 12,182 | 人 | 令和5年4月1日 | 総務局 |
(#)教育・消防・公営企業等会計部門を含む。
項目 | 単位 | 中央 | 花見川 | 稲毛 | 若葉 | 緑 | 美浜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯 | 109,336 | 81,123 | 74,796 | 64,840 | 50,996 | 66,891 |
人口(#) | 人 | 211,736 | 177,328 | 160,582 | 146,940 | 129,421 | 148,944 |
(0~14歳) | 人 | 21,828 | 18,670 | 18,578 | 15,618 | 18,132 | 18,103 |
(15~64歳) | 人 | 120,893 | 104,457 | 92,289 | 82,633 | 79,840 | 89,775 |
(65歳以上) | 人 | 45,674 | 48,978 | 41,775 | 44,694 | 29,730 | 39,112 |
平均年齢 | 歳 | 45.7 | 47.8 | 46.9 | 49.1 | 44.9 | 47.2 |
就業者数 | 人 | 94,141 | 81,724 | 72,193 | 66,234 | 59,043 | 67,213 |
夜間人口(#) | 人 | 211,736 | 177,328 | 160,582 | 146,940 | 129,421 | 148,944 |
昼間人口(#) | 人 | 261,489 | 132,516 | 148,756 | 124,459 | 100,053 | 179,337 |
(#)年齢不詳を含む
このページの情報発信元
総合政策局総合政策部政策企画課統計室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5715
ファックス:043-245-5534
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください